Web前端薪资高

本科学历毕业班学员最高薪资收入19000元,平均薪资7595元;专科学历毕业班学员最高收入10000元,平均薪资6963元 基学历毕业班学员最高收入10000元,平均薪资7000元。
| 姓名 | 专业 | 毕业院校 | 学历 | 入职企业 | 薪资 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


本科学历毕业班学员最高薪资收入19000元,平均薪资7595元;专科学历毕业班学员最高收入10000元,平均薪资6963元 基学历毕业班学员最高收入10000元,平均薪资7000元。
| 姓名 | 专业 | 毕业院校 | 学历 | 入职企业 | 薪资 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核心入门技术专业课程培训
达内Web前端培训好在哪?






达内Web前端培训好在哪?
| 1. HTML5基础 | ||
|---|---|---|
| 3 天 | HTML5 基础 | HTML5 快速入门、文本、图像、链接、表格、列表、表单、框架。 |
| 4 天 | CSS3 基础 | CSS3 基础语法、各种选择器(通用选择器、元素选择器、id 和 class 选择器、后代选择器、伪类选择器等)、框模型与背景、文 本格式化、表格、显示与定位。 |
| 2 天 | 阶段项目 | 京东首页实现。 |
| 2 天 | UI 交互设计 | Photoshop 设计工具、互联网UI 交互设计理论。 |
| 3 天 | 阶段项目实战 | 1)京东详情页实现。 2)360 专题页实现。 3)淘宝首页实现。 |
| 2 天 | CSS3 高级 | CSS 复杂选择器(兄弟选择器、属性选择器、伪类和伪元素选择 器等)、动画、过渡、2D/3D 转换、CSS Hack、CSS 优化。 |
| 4 天 | JavaScript 基础 | JavaScrip 基础语法、流程控制、数组基础、Document 对象、节 点树、选取并读取节点、元素样式编辑。 | 2. JavaScript 核心 |
| 9 天 | JavaScript 核心 | JavaScrip 基础语法、数组、Object、Function、String 和 正则 表达式、常用内置对象、错误处理、作用域链、匿名函数、面向对 象编程、闭包、ECMAScript5/6 新特性。 |
| 2 天 | 阶段项目实战 | 2048 游戏。 |
| 5 天 | DOM 编程 | Document 对象、节点树、选取并读取节点、文档遍历以及增加节点、 删除节点、元素样式编辑、Window 对象、定时器、BOM 模型、事件、 location 对象、history 对象、screen 对象、HTML DOM 编程。 |
| 4 天 | 阶段项目实战 | 京东首页、京东产品详情页的页面动效以及交互实现、俄罗斯方块。 | 3. Web 前端核心 |
| 4 天 | 4 天Jquery | Query 概述、JQuery 选择器、JQuery HTML 操作、JQuery 事件、 JQuery 特效、JQuery 常用Plug-in、JQuery 扩展。 |
| 6 天 | 6 天HTML5 高级 | HTML5 Canvas 绘图、HTML5 SVG、音频和视频处理、表单处 理、表单验证、Geolocation API、WebSockets API、Forms API、HTML5 拖放、Web Workers API、Web Storage API、 离线Web 应用。 |
| 2 天 | 阶段项目实战 | 1)飞机大战。2)飞扬的小鸟。3)复杂订单的实现。 |
| 3 天 | HTTP 协议 及Server 端技术 | PHP 服务器端技术简介及Apache 服务器、PHP 访问数据库、服 务器端组件原理、HTTP 请求、HTTP 响应、HTTP 优化。 |
| 3 天 | Ajax | XML、JSON、JSONP、Ajax 原理、Ajax 实现、JQuery Ajax、Ajax 经典案例、Ajax 跨域请求 |
| 2 天 | 阶段项目实战 | 1)京东订单页。2)个人论坛。 | 4. Web 前端高级技术 |
| 4 天 | 4 天Bootstrap | 响应式网页、Bootstrap 基础、CSS 样式、组件、插件、BS Grid、BS Forms、BS Inputs、Bootstrap 定制。 |
| 2 天 | 阶段项目 | 专题页(适用于PC 机和移动端) |
| 3 天 | 3 天AnglarJS | MVC 编程、指令和表达式、控制器、模块化、指令、路由、事件绑定。 |
| 2 天 | 阶段项目 | 饿了么(订餐网) |
| 5 天 | Web APP | APP 开发环境、WEB APP 开发案例、。 |
| 2 天 | 常用JS 框架 | 最新前端框架。 |
| 2 天 | 微信开发 | 微信公众平台开发及维护、微信二次开发。 |

入职企业:北京米尔创想
毕业院校:东北大学
学历:本科
专业:艺术设计

入职企业:亚信
毕业院校:北京建筑大学
学历:本科
专业:计算机科学与技术

入职企业:上海睿民
毕业院校:天津理工大学
专业:本科
专业:数控自动化

入职企业:网田科技
毕业院校:郑州轻工业学院
学历:本科
专业:通信科技

入职企业:思特奇
毕业院校:山东建筑大学
学历:本科
专业:计算机科学与技术

入职企业:数码视讯
毕业院校:内蒙古农业大学
学历:本科
专业:信息管理与信息系统